ეროვნული ლიგა
| ა | კლუბი | თ | ± | ქ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | დინამო ბთ |
27 | 10 | 47 |
| 2. | რუსთავი |
26 | 11 | 46 |
| 3. | დინამო თბ |
26 | 14 | 45 |
| 4. | იბერია 1999 |
25 | 7 | 43 |
| 5. | დილა |
26 | 5 | 37 |
| 6. | ტორპედო |
27 | 9 | 36 |
| 7. | სამგურალი |
27 | -14 | 32 |
| 8. | გაგრა |
27 | -12 | 29 |
| 9. | სპაერი |
26 | -6 | 25 |
| 10. | მეშახტე |
27 | -24 | 17 |
სკოლის მწვრთნელები
| N | სახელი, გვარი | ლიცენზია | გუნდი | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ვასილი გეგუაძე | UEFA-A | U-19 | მთავარი მწვრთნელი |
| 2 | რაულ ჩიხლაძე | UEFA-A | U-17 | მთავარი მწვრთნელი |
| 3 | იასონ ბზიკაძე | UEFA-B | U-15 | მთავარი მწვრთნელი |
| 4 | პაატა კოპალიანი | UEFA-B | U-14 | მთავარი მწვრთნელი |
| 5 | იოსებ გოგიაძე | UEFA-A | U-13 | მთავარი მწვრთნელი |
| 6 | რომან ჭუმბურიძე | UEFA-B | U-12 | მთავარი მწვრთნელი |
| 7 | ანზორ მსხვილიძე | UEFA-C | U-11 | მთავარი მწვრთნელი |
| 8 | თეიმურაზ ჩიხლაძე | UEFA-C | U-10 | მთავარი მწვრთნელი |
| 9 | გიორგი კაკაურიძე | UEFA-C | U-9 | მთავარი მწვრთნელი |
| 10 | ზვიად ქუთათელაძე | UEFA-C | U-19 | თანაშემწე |
| 11 | შოთა ჩოგოვაძე | UEFA-C | U-17 | თანაშემწე |
| 12 | რაულ ჩიხლაძე | UEFA-A | U-15 | თანაშემწე |
| 13 | ბექა ბიბილაშვილი | UEFA-C | U-14 | თანაშემწე |
| 14 | რომან ჭუმბურიძე | UEFA-B | U-13 | თანაშემწე |
| 15 | გიორგი კაკაურიძე | UEFA-C | U-12 | თანაშემწე |
| 16 | იასონ ბზიკაძე | UEFA-B | U-11 | თანაშემწე |
| 17 | პაატა კოპალიანი | UEFA-B | U-9 | თანაშემწე |
დინამო ბთ
რუსთავი
დინამო თბ
იბერია 1999
დილა
ტორპედო
გაგრა
სპაერი
მეშახტე